车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座
5373 长沙 邵阳 普快 长沙 22:38 邵阳 06:00 290 07:22 22
5374 邵阳 长沙 普快 邵阳 08:50 长沙 15:10 290 06:20 22
N715 长沙 邵阳 快速 长沙 09:41 邵阳 14:46 290 05:05 25
N716 邵阳 长沙 快速 邵阳 10:42 长沙 15:49 290 05:07 25
57611 娄底 永州 普慢 邵阳 10:11 永州 11:59 104 01:48 7
57612 永州 益阳 普慢 邵阳 14:17 益阳 20:30 220 06:13 15
5380/81 益阳 衡阳 普快 邵阳 12:53 衡阳 18:14 250 05:21 20
5379/82 衡阳 益阳 普快 邵阳 14:50 益阳 19:02 220 04:12 17
N742/3 广州 邵阳 快速 广州 17:44 邵阳 08:15 893 14:31 66
N741/4 邵阳 广州 快速 邵阳 19:30 广州 08:33 893 13:03 66
5373 长沙 邵阳 普快 长沙 22:38 邵阳 06:00 290 07:22 22
5374 邵阳 长沙 普快 邵阳 08:50 长沙 15:10 290 06:20 22
N715 长沙 邵阳 快速 长沙 09:41 邵阳 14:46 290 05:05 25
N716 邵阳 长沙 快速 邵阳 10:42 长沙 15:49 290 05:07 25
57611 娄底 永州 普慢 邵阳 10:11 永州 11:59 104 01:48 7
57612 永州 益阳 普慢 邵阳 14:17 益阳 20:30 220 06:13 15
5380/81 益阳 衡阳 普快 邵阳 12:53 衡阳 18:14 250 05:21 20
5379/82 衡阳 益阳 普快 邵阳 14:50 益阳 19:02 220 04:12 17
N742/3 广州 邵阳 快速 广州 17:44 邵阳 08:15 893 14:31 66
N741/4 邵阳 广州 快速 邵阳 19:30 广州 08:33 893 13:03 66
大象平台论坛 www.vr3ph.com.cn
感谢 邵阳博客网 默雪扬 提供 原文地址://blog.0739i.com.cn/user/moxueyang/archives/2006/1203.html